Стоимость тура на человека, руб. (перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен):
Даты вылета
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | 30 691р. | 225 374р. |
| 08.11 | 181 952р. |
208 005р. |
| 15.11 | 173 267р. | 199 321р. |
| 22.11; 29.11; 06.12 | 164 583р. | 190 636р. |
| 13.12; 20.12 | 155 898р. | 181 952р. |
| 26.12 | 181 952р. | 208 005р. |
| 27.12; 28.12; 29.12; 30.12 | 190 636р. | 216 689р. |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 01.01; 03.01; 05.01 | 199 321р. | 225 374р. |
| 02.01; 04.01 | 208 005р. | 234 058р. |
| 17.01 | 155 898р. | 181 952р. |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03 | 164 583р. | 190 636р. |
| 21.03; 28.03; 04.04 | 173 267р. | 199 321р. |
| 11.04; 18.04 | 164 583р. | 190 636р. |
| 25.04 | 173 267р. | 199 321р. |
| 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05 | 164 583р. | 190 636р. |
| 06.06; 13.06 | 155 898р. | 181 952р. |
Стоимость тура на человека, руб. (перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен):
Даты вылета
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | [364$] | [2673$] |
| 08.11 | [2158$] |
[2467$] |
| 15.11 | [2055$] | [2364$] |
| 22.11; 29.11; 06.12 | [1952$] | [2261$] |
| 13.12; 20.12 | [1849$] | [2158$] |
| 26.12 | [2158$] | [2467$] |
| 27.12; 28.12; 29.12; 30.12 | [2261$] | [2570$] |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 01.01; 03.01; 05.01 | [2364$] | [2673$] |
| 02.01; 04.01 | [2467$] | [2776$] |
| 17.01 | [1849$] | [2158$] |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03 | [1952$] | [2261$] |
| 21.03; 28.03; 04.04 | [2055$] | [2364$] |
| 11.04; 18.04 | [1952$] | [2261$] |
| 25.04 | [2055$] | [2364$] |
| 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05 | [1952$] | [2261$] |
| 06.06; 13.06 | [1849$] | [2158$] |







