Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | 234 058р. | 277 480р. |
| 08.11; 15.11; 29.11; 06.12; 13.12; 20.12 | 225 374р. | 268 796р. |
| 26.12; 29.12 | 242 743р. | 286 165р. |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 02.01; 05.01 | 242 743р. | 286 165р. |
| 17.01 | 216 689р. | 260 112р. |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03 | 225 374р. | 268 796р. |
| 21.03; 28.03; 04.04 | 234 058р. | 277 480р. |
| 11.04; 18.04 | 225 374р. | 268 796р. |
| 25.04 | 234 058р. | 277 480р. |
| 02.05 | 234 058р. | 277 480р. |
| 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06; 13.06 | 225 374р. | 268 796р. |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.
Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | [2776$] | [3291$] |
| 08.11; 15.11; 29.11; 06.12; 13.12; 20.12 | [2673$] | [3188$] |
| 26.12; 29.12 | [2879$] | [3394$] |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 02.01; 05.01 | [2879$] | [3394$] |
| 17.01 | [2570$] | [3085$] |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03 | [2673$] | [3188$] |
| 21.03; 28.03; 04.04 | [2776$] | [3291$] |
| 11.04; 18.04 | [2673$] | [3188$] |
| 25.04 | [2776$] | [3291$] |
| 02.05 | [2776$] | [3291$] |
| 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06; 13.06 | [2673$] | [3188$] |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.
