Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | 199 321р. | 234 058р. |
| 08.11 | 164 583р. | 199 321р. |
| 15.11; 22.11; 29.11 | 160 198р. | 194 936р. |
| 06.12 | 155 898р. | 190 636р. |
| 13.12 | 151 514р. | 186 252р. |
| 20.12 | 160 198р. | 194 936р. |
| 26.12; 27.12; 28.12; 29.12 | 190 636р. | 225 374р. |
| Даты тура на 2027 год | ||
| 01.01; 02.01; 03.01; 04.01 | 199 321р. | 234 058р. |
| 05.01 | 181 952р. | 216 689р. |
| 17.01 | 151 514р. | 186 252р. |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02 | 155 898р. | 190 636р. |
| 21.02; 28.02; 07.03; 14.03; 21.03 | 164 583р. | 199 321р. |
| 28.03 | 173 267р. | 208 005р. |
| 04.04; 11.04; 18.04; 25.04; 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06 | 164 583р. | 208 005р. |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.
Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 01.11 | [2364$] | [2776$] |
| 08.11 | [1952$] | [2364$] |
| 15.11; 22.11; 29.11 | [1900$] | [2312$] |
| 06.12 | [1849$] | [2261$] |
| 13.12 | [1797$] | [2209$] |
| 20.12 | [1900$] | [2312$] |
| 26.12; 27.12; 28.12; 29.12 | [2261$] | [2673$] |
| Даты тура на 2027 год | ||
| 01.01; 02.01; 03.01; 04.01 | [2364$] | [2776$] |
| 05.01 | [2158$] | [2570$] |
| 17.01 | [1797$] | [2209$] |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02 | [1849$] | [2261$] |
| 21.02; 28.02; 07.03; 14.03; 21.03 | [1952$] | [2364$] |
| 28.03 | [2055$] | [2467$] |
| 04.04; 11.04; 18.04; 25.04; 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06 | [1952$] | [2467$] |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.