Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 29.11; 06.12; 13.12; 20.12 | 216 689р. | 255 727р. |
| 26.12; 27.12; 28.12; 29.12 | 242 743р. | 281 781р. |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 01.01; 02.01; 03.01; 04.01; 05.01 | 242 743р. | 281 781р. |
| 17.01 | 216 689р. | 255 727р. |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02 | 225 374р. | 264 412р. |
| 28.02; 07.03; 14.03 | 234 058р. | 273 096р. |
| 21.03; 28.03 | 242 743р. | 281 781р. |
| 04.04; 11.04; 18.04 | 234 058р. | 273 096р. |
| 25.04 | 242 743р. | 281 781р. |
| 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06 | 234 058р. | 273 096р. |
| 13.06 | 225 374р. | 264 412р. |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.
Стоимость тура на человека:
| Даты вылета | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
|---|---|---|
| 29.11; 06.12; 13.12; 20.12 | [2570$] | [3033$] |
| 26.12; 27.12; 28.12; 29.12 | [2879$] | [3342$] |
| Стоимость тура на 2027 год | ||
| 01.01; 02.01; 03.01; 04.01; 05.01 | [2879$] | [3342$] |
| 17.01 | [2570$] | [3033$] |
| 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02 | [2673$] | [3136$] |
| 28.02; 07.03; 14.03 | [2776$] | [3239$] |
| 21.03; 28.03 | [2879$] | [3342$] |
| 04.04; 11.04; 18.04 | [2776$] | [3239$] |
| 25.04 | [2879$] | [3342$] |
| 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06 | [2776$] | [3239$] |
| 13.06 | [2673$] | [3136$] |
Перед бронированием точную цену необходимо узнать у менеджера, срок действия специальных предложений ограничен.

